您当前所在位置:首页 > 医院公告 > 招募公告
招募公告
药品价格公示
时间:2026-03-12发布:日照市康复医院
| 药品价格公示 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 生产厂商 | 进价(元) |
| 1 | 奥氮平片 | 5mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 20.42 |
| 2 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药 | 7.51 |
| 3 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
| 4 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.48 |
| 5 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 山东信谊制药有限公司 | 8.6 |
| 6 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒 | 北京四环制药有限公司 | 4.98 |
| 7 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 |
| 8 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片 | 拜耳医药 | 13.55 |
| 9 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 |
| 10 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%)/支 | 福元药业有限公司 | 2.29 |
| 11 | 奥硝唑片 | 0.25g*12片*2板 | 湖南 | 4.7 |
| 12 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片*2板 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
| 13 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
| 14 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*12粒/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10.93 |
| 15 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*12片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 19.5 |
| 16 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g*1支/支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.65 |
| 17 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.76 |
| 18 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*20包/盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 4.28 |
| 19 | 布洛芬注射液 | 0.4g*1支/支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 7.9 |
| 20 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 河北万岁药业有限公司 | 9.77 |
| 21 | 百令胶囊 | 0.5g*70粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 70.66 |
| 22 | 丙戊酸钠片 | 0.2g*100片/瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 16.8 |
| 23 | 苯溴马隆片 | 50mg*10片/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 18.78 |
| 24 | 鼻炎康片 | 0.37g*96片 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.58 |
| 25 | 补中益气丸 | 200丸 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.4 |
| 26 | 长春胺缓释胶囊 | 30mg*10粒 | 烟台鲁银药业有限公司 | 46.29 |
| 27 | 茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 瑞阳制药有限公司 | 8.5 |
| 28 | 参麦注射液 | 50ml*1瓶/盒 | 大理药业股份有限公司 | 23.1 |
| 29 | 醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg*1支/支 | 国药一心制药有限公司 | 8.99 |
| 30 | 醋酸钙片 | 0.667g*24片 | 广州大光制药有限公司 | 12.78 |
| 31 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg*100片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.049 |
| 32 | 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg/瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.96 |
| 33 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*20粒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.6 |
| 34 | 低分子肝素钙注射液 | 0.5ml:5000Axa单位 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 10.68 |
| 35 | 达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000IU | 河北常山生化药业股份有限公司 | 24.09 |
| 36 | 地高辛注射液 | 2ml:0.5mg/支 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 1.76 |
| 37 | 地奈德乳膏 | 15g*1支/盒 | 湖北成田药业有限公司 | 26.8 |
| 38 | 胆宁片 | 0.36g*100片 | 上海和黄药业 | 27.9 |
| 39 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
| 40 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 |
| 41 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 30g/支 | 天津金耀药业有限公司 | 22.8 |
| 42 | 多糖铁复合物胶囊(红源达) | 0.15g*20粒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 53.24 |
| 43 | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 山东信谊制药有限公司 | 4.8 |
| 44 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
| 45 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*30片/盒 | 成都通德药业有限公司 | 1.45 |
| 46 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(整肠生) | 0.25g*20粒 | 东北制药集团沈阳第一制药公司 | 17.58 |
| 47 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*9片 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.1 |
| 48 | 恩格列净片 | 10mg*10片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.39 |
| 49 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 500mg:5mg*60片/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 6.8 |
| 50 | 二甲双胍维格列汀片(II) | 50mg*30片/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 62.5 |
| 51 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g/支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.84 |
| 52 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 6贴 | 北京泰德制药股份有限公司 | 57.87 |
| 53 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*4贴/盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 36.78 |
| 54 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.377g*10粒 | 康普药业股份有限公司 | 3.5 |
| 55 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 天津天士力制药 | 22.18 |
| 56 | 复方丹参片 | 0.6g*60片/瓶 | 山东仙河药业有限公司 | 5.5 |
| 57 | 复方甘草酸苷片 | 25mg*100片 | 北京凯因科技股份有限公司 | 11.97 |
| 58 | 复方黄连素片 | 30mg*48片 | 湖北香连药业公司 | 12.8 |
| 59 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片 | 华润双鹤药业公司 | 12.98 |
| 60 | 复方α-酮酸片 | 0.63g*100片/盒 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 31.87 |
| 61 | 复合维生素B | 1片*100片/瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 6 |
| 62 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g/支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.88 |
| 63 | 氟康唑片 | 50mg*24片/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.47 |
| 64 | 非洛地平缓释片 | 5mg*20片 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 7.15 |
| 65 | 肺力咳合剂 | 150ml*1瓶/盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 |
| 66 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/袋 | 北京华素制药股份有限公司 | 4.53 |
| 67 | 非诺贝特胶囊 | 0.2g*10粒/盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 23.76 |
| 68 | 氟哌啶醇片 | 2mg*1片/片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 0.2727 |
| 69 | 氟哌啶醇注射液 | 1ml:5mg/支 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 15 |
| 70 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*20片 | 海南辉能药业有限公司 | 23.66 |
| 71 | 呋塞米片 | 20mg*100片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 0.1995 |
| 72 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.32 |
| 73 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25ug*20粒 | 四川国为制药有限公司 | 6.32 |
| 74 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 通化东宝药业股份有限公司 | 63.33 |
| 75 | 甘精胰岛素注射液 | 300u预填充 | 通化东宝药业股份有限公司 | 68.33 |
| 76 | 甘精胰岛素注射液(来得时预填充) | 3ml:300单位 | 赛诺菲制药有限公司 | 70.32 |
| 77 | 甘精胰岛素注射液(预填充) | 3ml:300单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 70.31 |
| 78 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 远大医药有限公司 | 5.79 |
| 79 | 格列喹酮片(糖适平) | 30mg*30片 | 北京万辉双鹤药业 | 31.59 |
| 80 | 格列美脲片 | 2mg*30片 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
| 81 | 感冒清热颗粒 | 12g*14袋/包 | 华润三九药业股份有限公司 | 7.5 |
| 82 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*24粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 34.92 |
| 83 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位/支 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 4.5 |
| 84 | 肛泰软膏 | 10g*2支 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.4 |
| 85 | 冠心宁注射液 | 2ml/支 | 神威药业集团有限公司 | 5.48 |
| 86 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg*40粒/盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 22.4 |
| 87 | 枸橼酸莫沙必利片(快力) | 5mg*36片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 17.62 |
| 88 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11mg*14片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 12.72 |
| 89 | 环孢素软胶囊 | 25mg*50粒/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 191.66 |
| 90 | 华法林钠片 | 2.5mg*60片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 18 |
| 91 | 护肝片 | 0.36g*100片/盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 25 |
| 92 | 环硅酸锆钠散(利倍卓) | 5g/袋 | 阿斯利康制药有限公司 | 28.53 |
| 93 | 黄葵胶囊 | 0.43g*30粒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 30.01 |
| 94 | 红霉素软膏 | 10g(1%)/支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 3 |
| 95 | 红霉素眼膏 | 2g/支 | 辰欣佛都药业 | 4.5 |
| 96 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
| 97 | 黄体酮注射液 | 20mg*1支/支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.6 |
| 98 | 华佗再造丸 | 4g*18袋 | 广州白云山奇星药业有限公司 | 68 |
| 99 | 活血止痛胶囊 | 0.5g*54粒/盒 | 南京中山制药有限公司 | 11.45 |
| 100 | 活血止痛胶囊 | 0.5g*60粒 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 22.54 |
| 101 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16片/盒 | 通化茂祥制药有限公司 | 28.76 |
| 102 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)(优泌乐25笔芯) | 3ml:300u | 礼来苏州制药有限公司 | 38.42 |
| 103 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)预充 | 300单位 | 法国礼来公司 | 41.42 |
| 104 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R)(优泌乐50笔芯) | 3ml:300单位 | 法国礼来公司 | 38.42 |
| 105 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 江西青峰药业有限公司 | 7.94 |
| 106 | 甲钴胺注射液 | 0.5mg | 辰欣药业股份有限公司 | 0.77 |
| 107 | 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*100片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 36.02 |
| 108 | 甲巯咪唑片(赛治) | 10mg*50片 | 默克制药(江苏)有限公司 | 26.6 |
| 109 | 颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.12 |
| 110 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 远大医药有限公司 | 2.62 |
| 111 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*7片 | 赛诺菲制药有限公司 | 19.97 |
| 112 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒 | 上海现代哈森 | 2.07 |
| 113 | 康复新液 | 120ml*1瓶/瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 8.64 |
| 114 | 克拉霉素片 | 0.25g*6片 | 广东东阳光药业有限公司 | 2.85 |
| 115 | 克罗米通乳膏 | 20g*1支/盒 | 福元药业有限公司 | 47.5 |
| 116 | 卡马西平片 | 0.1g*100片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 15 |
| 117 | 卡马西平片(得理多) | 200mg*30片 | 北京诺华制药有限公司 | 25.13 |
| 118 | 卡培他滨片 | 0.5g*12片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 27.6 |
| 119 | 开塞露 | 20ml | 马应龙药业集团股份有限公司 | 0.9 |
| 120 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 7.18 |
| 121 | 利伐沙班片 | 10mg*28片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.16 |
| 122 | 利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 7.82 |
| 123 | 赖脯胰岛素注射液(优泌乐)笔芯 | 300u*1支/盒 | 礼来苏州 | 38.42 |
| 124 | 利格列汀片 | 5mg*21片/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.83 |
| 125 | 炉甘石洗剂 | 1ml*100ml/瓶 | 上海运佳黄埔制药有限公司 | 16.8 |
| 126 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 6.45 |
| 127 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 7.18 |
| 128 | 氯化钾注射液 | 1.5g | 辰欣药业股份有限公司 | 0.16 |
| 129 | 罗红霉素片 | 0.15g*6片 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 |
| 130 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
| 131 | 利可君片 | 20mg*48片/盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 47.99 |
| 132 | 氯雷他定片 | 10mg*24片 | 万特制药(海南)有限公司 | 6.09 |
| 133 | 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 9.5 |
| 134 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*1支/支 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 0.63 |
| 135 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*30粒 | 广东东阳光药业有限公司 | 29.97 |
| 136 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 27 |
| 137 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.33 |
| 138 | 洛索洛芬钠片(安普洛) | 60mg*20片 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 5.52 |
| 139 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位*1支/支 | 华中药业股份有限公司 | 0.42 |
| 140 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*28片/盒 | 北京四环制药有限公司,新华制药(高密)有限公司 | 27.24 |
| 141 | 硫酸羟氯喹片 | 0.2g*10片/盒 | 浙江杭康药业有限公司 | 4.17 |
| 142 | 罗沙司他胶囊(爱瑞卓) | 20mg*3粒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 74.7 |
| 143 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/支 | 河北仁合益康药业有限公司,仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 0.957 |
| 144 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 100mg:25mg*24片 | 浙江诺得药业有限公司 | 6.96 |
| 145 | 硫糖铝口服混悬液 | 120ml/瓶 | 广东华南药业 | 17.25 |
| 146 | 六味地黄丸 | 240丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 28.7 |
| 147 | 氯硝西泮片 | 2mg*100片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.498 |
| 148 | 门冬胰岛素30注射液(笔芯) | 300单位*1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 23.98 |
| 149 | 门冬胰岛素30注射液(预填充) | 300u*1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 30.91 |
| 150 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位*1支/盒(预填充) | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.98 |
| 151 | 门冬胰岛素注射液 | 300单位/支(预填充) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 30.91 |
| 152 | 脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 |
| 153 | 米力农注射液 | 5mg*1支/支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 2.79 |
| 154 | 马来酸曲美布汀片 | 0.2g*24片 | 信合援生制药股份有限公司 | 23.03 |
| 155 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*7片 | 合肥英太制药有限公司 | 5.03 |
| 156 | 马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
| 157 | 莫匹罗星软膏 | 10g*1支 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.18 |
| 158 | 米曲菌胰酶片 | 20片 | 德国 | 38.75 |
| 159 | 美沙拉嗪肠溶片 | 0.25g*24粒 | 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 | 31.16 |
| 160 | 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
| 161 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 27.49 |
| 162 | 迈之灵片 | 0.15g*20片/盒 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 42 |
| 163 | 脑安滴丸 | 50mg*200粒/盒 | 安徽雷允上药业有限公司 | 26.51 |
| 164 | 尿毒清颗粒 | 5g*18袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 64.16 |
| 165 | 尼可地尔片 | 5mg*30片 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 28.2 |
| 166 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 瑞阳制药有限公司 | 11 |
| 167 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1.0g/支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 0.33 |
| 168 | 尼莫地平片 | 30mg*100片 | 山东新华制药股份有限公司 | 8 |
| 169 | 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 陕西步长 | 26.26 |
| 170 | 普乐安片 | 0.57g*60片 | 甘肃河西制药有限公司 | 8.2 |
| 171 | 普罗布考片 | 0.125g*32片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 29.76 |
| 172 | 帕立骨化醇注射液 | 5ug*1支/支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 18.18 |
| 173 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg*20粒 | 重庆赛维药业有限公司 | 43.7 |
| 174 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml:1500iu*1支/支 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 15.09 |
| 175 | 排石颗粒 | 5g*10袋 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 16.01 |
| 176 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*30片 | 湖南华纳 | 8.45 |
| 177 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*24支/盒 | 澳诺(中国)制药有限公司,华润三九(唐山)药业有限公司 | 37.2 |
| 178 | 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.83 |
| 179 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 湖北科伦制药有限公司 | 1 |
| 180 | 匹维溴铵片(得舒特) | 50mg*15片 | MYLAN LABORATORIESSAS | 25.31 |
| 181 | 羟苯磺酸钙片(利倍思) | 0.5g*30片 | 南京长澳制药有限公司 | 22.5 |
| 182 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 |
| 183 | 氢氯噻嗪片 | 10mg*100片 | 陕西西岳制药有限公司 | 14.99 |
| 184 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg*1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 11.96 |
| 185 | 瑞巴派特片 | 0.1g*24片 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 28.97 |
| 186 | 人促红素注射液(依普定) | 10000iu/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 19.82 |
| 187 | 瑞格列奈片 | 1.0mg*30片 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.83 |
| 188 | 乳果糖口服溶液 | 10ml:5g*10支 | 丹东康复制药有限公司 | 15.85 |
| 189 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5.6 |
| 190 | 人血白蛋白 | 10g(20%*50ml)/瓶 | Baxter AG | 374 |
| 191 | 人胰岛素注射液 | 400iu:10ml*1支 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 25.9 |
| 192 | 双醋瑞因胶囊 | 50mg*30粒/盒 | TRB Pharma S.A. | 100.87 |
| 193 | 沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 49.81 |
| 194 | 缩宫素注射液 | 1ml:10单位 | 康普药业股份有限公司 | 1.25 |
| 195 | 舒筋活血片 | 0.3g*60片 | 河南中杰药业有限公司 | 4.02 |
| 196 | 三金片 | 0.32g*72片/盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.29 |
| 197 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 200mg*7片/盒 | Novartis Farma S.p.A | 36.12 |
| 198 | 沙库巴曲缬沙坦钠片(诺欣妥) | 100mg*14片 | 北京诺华制药有限公司 | 42.49 |
| 199 | 参苓白术颗粒 | 6g*10袋 | 云南腾药制药股份有限公司 | 12.36 |
| 200 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 9.3 |
| 201 | 双歧杆菌三联活菌胶囊(培菲康) | 0.21g*36粒 | 上海信谊药业有限公司 | 30.22 |
| 202 | 双歧杆菌三联活菌散 | 1g*7包 | 上海信谊药业有限公司 | 17.81 |
| 203 | 三七伤药片 | 0.3g*36片 | 云南植物药业有限公司 | 6 |
| 204 | 湿润烧伤膏 | 40g/支 | 汕头市美宝制药有限公司 | 74.88 |
| 205 | 肾衰宁片 | 0.36g*24片/盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 7.2 |
| 206 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
| 207 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 上海和黄药业 | 29.8 |
| 208 | 速效救心丸 | 40mg*300丸/盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 75.99 |
| 209 | 升血小板胶囊 | 0.45g*12粒*2板 | 陕西郝其军制药有限公司 | 43.79 |
| 210 | 麝香追风止痛膏 | 2贴 | 重庆希尔安药业有限公司 | 24 |
| 211 | 肾炎康复片 | 0.48g*45片 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 22.85 |
| 212 | 头孢氨苄片 | 0.25g*20片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.8 |
| 213 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml:15mg*1瓶/盒 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 13.36 |
| 214 | 替格瑞洛片 | 90mg*15片/盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 11.52 |
| 215 | 托拉塞米片 | 10mg*12片/盒 | 南京正科医药股份有限公司 | 24.88 |
| 216 | 替米沙坦片 | 40mg*32片 | 江苏万邦生化医药股份 | 19.17 |
| 217 | 碳酸钙D3咀嚼片(III) | 100iu*1瓶 | 美国安士 | 31.98 |
| 218 | 碳酸钙D3片(I) | 0.6g*30片 | 惠氏制药有限公司 | 27.04 |
| 219 | 碳酸镧咀嚼片 | 500mg*20片 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 58.05 |
| 220 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 福州海王福药制药有限公司 | 8.21 |
| 221 | 碳酸司维拉姆片 | 0.8g*30片/瓶 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 27.86 |
| 222 | 通心络胶囊 | 0.26g*30粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
| 223 | 胃苏颗粒 | 5g*9袋 | 扬子江药业集团 | 21.63 |
| 224 | 维生素B12片 | 25ug*100片 | 云鹏医药集团有限公司 | 3.18 |
| 225 | 维生素B12注射液 | 2ML:0.5mg/支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.62 |
| 226 | 维生素B6注射液 | 0.1g/支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.43 |
| 227 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.15 |
| 228 | 维生素C注射液 | 0.5g*1支/支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.18 |
| 229 | 维生素D2注射液 | 1ml:5mg*1支/支 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.1 |
| 230 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg/支 | 山东益康药业股份有限公司 | 3.33 |
| 231 | 稳心颗粒(无蔗糖) | 5g*9袋 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 |
| 232 | 硝苯地平缓释片 | 20mg*50片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 |
| 233 | 硝苯地平控释片 | 30mg*60片 | 淄博万杰制药有限公司 | 30 |
| 234 | 新复方芦荟胶囊 | 0.43g*24粒 | 河北万邦复临药业有限公司 | 18.72 |
| 235 | 夏枯草胶囊 | 0.35g*40粒/盒 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 44.32 |
| 236 | 心可舒片 | 0.31g*48片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 12.76 |
| 237 | 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*10支 | 深圳太太药业有限公司 | 3.39 |
| 238 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg*10支 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 2.288 |
| 239 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g*1支/支 | 海南斯达制药有限公司 | 11.76 |
| 240 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 |
| 241 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 5mg*14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.45 |
| 242 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
| 243 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦80mg、氢氯噻嗪12.5mg*14片 | 华润赛科药业有限责任公司 | 22.76 |
| 244 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片 | 杭州民生药业有限公司 | 0.15 |
| 245 | 心悦胶囊 | 0.3g*24粒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 36 |
| 246 | 消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 7.8 |
| 247 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 |
| 248 | 异甘草酸镁注射液 | 50mg*1支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 30.5 |
| 249 | 氧化锌硫软膏 | 50g/支 | 四川明欣药业有限责任公司 | 98 |
| 250 | 云南白药膏 | 1贴*10贴 | 云南白药集团 | 4.103 |
| 251 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 |
| 252 | 玉屏风颗粒 | 5g*21袋 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
| 253 | 依帕司他片 | 50mg*12片/盒 | 浙江赛默制药有限公司 | 2.19 |
| 254 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*10片 | 赛诺菲制药有限公司 | 22.78 |
| 255 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
| 256 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg/支 | 国药集团国瑞药业有限公司,安徽金太阳生化药业有限公司 | 0.42 |
| 257 | 盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*60粒/盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 16.17 |
| 258 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 11.64 |
| 259 | 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 远大医药(中国)有限公司 | 4.13 |
| 260 | 盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml:0.1g/支 | 扬子江药业集团 | 23.77 |
| 261 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg*30粒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 15.53 |
| 262 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mg*30片 | 天津力生制药股份有限公司 | 12.05 |
| 263 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.17 |
| 264 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.84 |
| 265 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*20片*3板 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
